<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>長崎県アームレスリング連盟</title>
	<atom:link href="http://www.armwrestling-nagasaki.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.armwrestling-nagasaki.org</link>
	<description>アームレスリングそれは瞬速のスポーツ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2010 07:24:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>屈筋群・回内筋群</title>
		<link>http://www.armwrestling-nagasaki.org/archives/145</link>
		<comments>http://www.armwrestling-nagasaki.org/archives/145#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 21:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[トレーニング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://armwrestling-nagasaki.org/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[アームレスリングをやるならば是非鍛えておきたい筋肉の部位が屈筋群・回内筋群です。　この部位を強くすることで親指が倒れにくくなります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://armwrestling-nagasaki.org/wp-content/uploads/2010/01/nikuzu.gif" alt="屈筋群・回内筋群の図" title="屈筋群・回内筋群の図" width="165" height="370" class="alignnone size-full wp-image-144" /></p>
<p>アームレスリングをやるならば是非鍛えておきたい筋肉の部位が<strong>屈筋群・回内筋群</strong>です。　この部位を強くすることで親指が倒れにくくなります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armwrestling-nagasaki.org/archives/145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>背が伸びる時期</title>
		<link>http://www.armwrestling-nagasaki.org/archives/131</link>
		<comments>http://www.armwrestling-nagasaki.org/archives/131#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 07:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[トレーニング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://armwrestling-nagasaki.org/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[身長は春が最もよく伸びるそうです。 ちなみに身長の伸び幅が一番大きい時期は長い人生の間わずか2年間で、その時期はいつなのかというと、小学4年生から中一の間になるそうです。 寝る前にカルシウムを摂取したり、縦方向の力（なわとび、走ること等）を関節に加えると効果があるともいわれます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>身長は春が最もよく伸びるそうです。</p>
<p>ちなみに身長の伸び幅が一番大きい時期は長い人生の間わずか2年間で、その時期はいつなのかというと、小学4年生から中一の間になるそうです。</p>
<p>寝る前にカルシウムを摂取したり、縦方向の力（なわとび、走ること等）を関節に加えると効果があるともいわれます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armwrestling-nagasaki.org/archives/131/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>筋肉を使う</title>
		<link>http://www.armwrestling-nagasaki.org/archives/127</link>
		<comments>http://www.armwrestling-nagasaki.org/archives/127#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 07:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[トレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[筋肉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://armwrestling-nagasaki.org/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[人間の筋肉は、その力の75%を毎日発揮させるように使わないと萎縮する一方だと言われます。　怠けさせると退化するそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>人間の筋肉は、その力の75%を毎日発揮させるように使わないと萎縮する一方だと言われます。　怠けさせると退化するそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armwrestling-nagasaki.org/archives/127/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>握力が強い人ほど長寿の傾向</title>
		<link>http://www.armwrestling-nagasaki.org/archives/26</link>
		<comments>http://www.armwrestling-nagasaki.org/archives/26#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 21:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[握力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armwrestling-nagasaki.org/archives/51</guid>
		<description><![CDATA[握力が強い人ほど長寿の傾向があるという研究論文が、３日付の米国の医学雑誌に掲載されたそうだ。 日米共同機関「放射線影響研究所」の佐々木英夫専門委員らの研究グループがまとめた論文で、握力が強いほど心臓疾患や脳卒中による死亡率も低くなると指摘。佐々木委員は、握力は体全体の筋力量や強さの指標となるとして、「長生きのために運動で筋力を蓄えることも大事」と強調している。 研究グループは、１９７０年から７２年に同研究所で握力測定を受けた４９１２人を対象に、９９年末までの期間、死亡時期や死因を追跡調査。年齢層別に、握力の強さに応じて男女各５つの集団に分け、握力と死亡の関係を分析した。 その結果、測定時の年齢が５５?６４歳の男性の集団では、平均的な握力を持つグループの死亡率とほかのグループの死亡率を比較した場合、最も握力が強いグループは平均グループの０．７２倍だったが、最も弱いグループは１．３８倍となった。 こうした傾向は、女性やほかの年齢層でも同様だった。 時事通信社より]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>握力が強い人ほど長寿の傾向があるという研究論文が、３日付の米国の医学雑誌に掲載されたそうだ。</p>
<p>日米共同機関「放射線影響研究所」の佐々木英夫専門委員らの研究グループがまとめた論文で、握力が強いほど心臓疾患や脳卒中による死亡率も低くなると指摘。佐々木委員は、握力は体全体の筋力量や強さの指標となるとして、「長生きのために運動で筋力を蓄えることも大事」と強調している。</p>
<p>研究グループは、１９７０年から７２年に同研究所で握力測定を受けた４９１２人を対象に、９９年末までの期間、死亡時期や死因を追跡調査。年齢層別に、握力の強さに応じて男女各５つの集団に分け、握力と死亡の関係を分析した。</p>
<p>その結果、測定時の年齢が５５?６４歳の男性の集団では、平均的な握力を持つグループの死亡率とほかのグループの死亡率を比較した場合、最も握力が強いグループは平均グループの０．７２倍だったが、最も弱いグループは１．３８倍となった。</p>
<p>こうした傾向は、女性やほかの年齢層でも同様だった。</p>
<p class="right">時事通信社より</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armwrestling-nagasaki.org/archives/26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>筋肉の数に個人差があることが判明 &#124; 大阪外大助教授の調査</title>
		<link>http://www.armwrestling-nagasaki.org/archives/25</link>
		<comments>http://www.armwrestling-nagasaki.org/archives/25#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 01:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[筋肉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armwrestling-nagasaki.org/archives/50</guid>
		<description><![CDATA[トレーニングで筋肉は鍛えられるが、筋肉の数や付き方は、個人によって生まれつきかなり異なることが、大阪外国語大の小松敏彦助教授（運動機能解剖学）の研究でわかったそうです。 これにより、筋肉を詳しく調べることで、天性のスポーツエリートの発掘に役立つそうです。 小松助教授は、大阪大解剖学教室の協力を得て、過去の解剖データなどを分析した。 例えば“力こぶ”は上腕二頭筋の名前の通り、二つの筋肉で構成されるのが一般的だが、分析では三つある人が１４?２０％、四つある人が１?４％いた。こうした特徴を持つ人は、ひじや指の筋肉の数も多くなるなど、特徴が１か所にとどまらない傾向があった。筋肉にかかる力に耐えるため、こうした特徴が現れるとみられるが、腕、指の筋肉が多いと、柔道などで、相手の動きを押さえる引き手に有効だと考えられる。 -以上 2006/8/26 infoseekニュースより- だそうです。　アームがめっぽう強いアノ選手も、実は筋肉が生まれつき多かった、なんて話もあるかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>トレーニングで筋肉は鍛えられるが、筋肉の数や付き方は、個人によって生まれつきかなり異なることが、大阪外国語大の小松敏彦助教授（運動機能解剖学）の研究でわかったそうです。</p>
<p>これにより、筋肉を詳しく調べることで、天性のスポーツエリートの発掘に役立つそうです。</p>
<p>小松助教授は、大阪大解剖学教室の協力を得て、過去の解剖データなどを分析した。 例えば“力こぶ”は上腕二頭筋の名前の通り、二つの筋肉で構成されるのが一般的だが、分析では三つある人が１４?２０％、四つある人が１?４％いた。こうした特徴を持つ人は、ひじや指の筋肉の数も多くなるなど、特徴が１か所にとどまらない傾向があった。筋肉にかかる力に耐えるため、こうした特徴が現れるとみられるが、腕、指の筋肉が多いと、柔道などで、相手の動きを押さえる引き手に有効だと考えられる。</p>
<p class="right">-以上 2006/8/26 infoseekニュースより-</p>
<p>だそうです。　アームがめっぽう強いアノ選手も、実は筋肉が生まれつき多かった、なんて話もあるかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armwrestling-nagasaki.org/archives/25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

